Phone Comparison
Detailed side-by-side comparison of phone size, battery capacity, and hardware specifications
Xiaomi Redmi Note 15 Special
- Battery:
- Li-Ion
BATTERY
2 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Charging | 45W wired 18W reverse wired |
| Type | Li-Ion 5800 mAh |
BODY
4 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic or eco leather back |
| Dimensions | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Drop resistant up to 1.7m MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
| Weight | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
COMMUNICATIONS
7 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Infrared port | YES |
| NFC | No |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
DISPLAY
3 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
FEATURES
1 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
MAIN CAMERA
3 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
MEMORY
2 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.2 |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
MISC
1 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Colors | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
NETWORK
6 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
PLATFORM
4 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 710 |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
SELFIE CAMERA
2 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND
2 specs| Specification | Redmi Note 15 Special |
|---|---|
| 3.5 mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |