Phone Comparison
Detailed side-by-side comparison of phone size, battery capacity, and hardware specifications
Xiaomi Redmi K90 Ultra
- Battery:
- Si/C
BATTERY
2 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
| Type | Si/C Li-Ion 8550 mAh |
BODY
4 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Build | Glass front, aluminum frame |
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 227 g (8.01 oz) |
COMMUNICATIONS
7 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| Infrared port | Yes |
| NFC | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
DISPLAY
3 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) * Measured at an isolated spot during video playback only |
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 68B colors, PWM, 165Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 9500 nits (peak)* |
FEATURES
1 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
MAIN CAMERA
3 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
MEMORY
2 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM UFS 4.1 |
| Card Slot | No |
MISC
2 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Colors | Black, Blue, Silver |
| Models | 2604FRK1EC |
NETWORK
6 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
PLATFORM
4 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
SELFIE CAMERA
2 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| Single | 20 MP (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
SOUND
2 specs| Specification | Redmi K90 Ultra |
|---|---|
| 3.5 mm Jack | No Tuned by Bose Bose 2.1 stereo sound system with a woofer 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |