Phone Comparison
Detailed side-by-side comparison of phone size, battery capacity, and hardware specifications
Vivo v30 pro
- Battery:
- Li-Ion
BATTERY
2 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Charging | 80W wired, PD, 100% in 43 min Reverse wired |
| Type | Li-Ion 5000 mAh |
BODY
4 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Build | Glass front (Schott α), glass back, plastic frame |
| Dimensions | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Weight | 188 g (6.63 oz) |
COMMUNICATIONS
6 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
DISPLAY
4 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Protection | Schott α glass |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 2800 nits (peak) |
FEATURES
1 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
MAIN CAMERA
3 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Triple | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
MEMORY
2 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| Card Slot | No |
MISC
2 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Colors | Bloom White, Waving Aqua, Lush Green, Noble Black |
| Models | V2319 |
NETWORK
6 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
PLATFORM
4 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 |
SELFIE CAMERA
3 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR |
| Single | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND
2 specs| Specification | v30 pro |
|---|---|
| 3.5 mm Jack | No |
| Loudspeaker | Yes |