Phone Comparison
Detailed side-by-side comparison of phone size, battery capacity, and hardware specifications
Huawei Pura 70 pro
- Battery:
- Li-Po
BATTERY
2 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Charging | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Type | Li-Po 5050 mAh |
BODY
5 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Dimensions | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) |
| Others | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 220 g (7.76 oz) |
COMMUNICATIONS
7 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Infrared port | Yes |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
DISPLAY
4 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Protection | Kunlun Glass 2 |
| Resolution | 1260 x 2844 pixels (~460 ppi density) |
| Size | 6.8 inches, 109.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) |
FEATURES
2 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Others | BDS Satellite Messaging - China only |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
MAIN CAMERA
3 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Triple | 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 3.5x optical zoom 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
MEMORY
2 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
MISC
2 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Colors | Black, White, Purple |
| Models | HBN-LX9, HBN-AL00 |
NETWORK
6 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G bands | SA/NSA - China only |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
PLATFORM
3 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Kirin 9010 (7 nm) |
| OS | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
SELFIE CAMERA
3 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Single | 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF |
| Video | Yes, HDR |
SOUND
2 specs| Specification | Pura 70 pro |
|---|---|
| 3.5 mm Jack | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |