Phone Comparison
Detailed side-by-side comparison of phone size, battery capacity, and hardware specifications
Apple iPhone Fold
- Battery:
- -
BATTERY
2 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Charging | Wired |
| Type | - |
BODY
4 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Build | Amorphous alloy frame |
| Dimensions | - |
| SIM | eSIM Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Weight | - |
COMMUNICATIONS
5 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
DISPLAY
3 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Resolution | 1920 x 2713 pixels (~428 ppi density) Cover display: LTPO OLED, 120Hz, Ceramic Shield glass 5.49 inches, 1422 x 2088 pixels |
| Size | 7.76 inches, 183.2 cm2 |
| Type | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
FEATURES
1 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
MAIN CAMERA
3 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) * camera details are illustrative, no rumored information is available |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
MEMORY
1 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Card Slot | No |
MISC
1 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Colors | Black; other colors |
NETWORK
6 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
PLATFORM
2 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| OS | iOS 26 |
SELFIE CAMERA
3 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Single | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display Cover camera: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND
2 specs| Specification | iPhone Fold |
|---|---|
| 3.5 mm Jack | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |